ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PHOL : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 73.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 9.53 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 0.33 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | -0.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน | 2.41 |
ภาษีเงินได้ | 17.27 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 7.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 111.00 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -33.10 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -5.03 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 25.51 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 98.20 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -18.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 79.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -0.28 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว | -0.28 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | -0.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.73 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.73 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -5.69 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -4.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -0.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.08 |
รับดอกเบี้ย | 0.47 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -5.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -7.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -7.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -7.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -7.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -0.47 |
จ่ายเงินปันผล | -50.63 |
จ่ายดอกเบี้ย | -2.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -68.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 6.82 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 85.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 92.39 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)