Companies/Securities in Focus
PHOL : PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Audited |
Period | Year Ended 2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
Statement of Cash Flow | ||
PERIOD NET PROFIT (LOSS)/ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 73.86 | |
DEPRECIATION AND AMORTISATION | 10.19 | |
BAD DEBT AND DOUBTFUL ACCOUNTS (REVERSAL) | 0.33 | |
LOSS ON OBSOLESCENCE (REVERSAL) | 2.52 | |
LOSS ON DIMINUTION IN VALUE OF INVENTORIES (REVERSAL) | 0.78 | |
UNREALISED (GAIN) LOSS ON FOREIGN CURRENCY EXCHANGE | -0.45 | |
(GAIN) LOSS ON DISPOSAL OF OTHER ASSETS | -0.12 | |
(GAIN) LOSS ON FAIR VALUE ADJUSTMENTS OF INVESTMENTS | -0.05 | |
FINANCE COSTS | 2.52 | |
INCOME TAX EXPENSES | 17.27 | |
OTHER RECONCILIATION ITEMS | 4.91 | |
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATIONS BEFORE CHANGES IN OPERATING ASSETS AND LIABILITIES | 111.76 | |
(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS | -38.13 | |
(INCREASE) DECREASE IN TRADE ACCOUNT AND OTHER RECEIVABLES - OTHER PARTIES | -33.10 | |
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORIES | -5.03 | |
INCREASE (DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES | 25.33 | |
INCREASE (DECREASE) IN TRADE ACCOUNT AND OTHER PAYABLES - OTHER PARTIES | 25.51 | |
INCREASE (DECREASE) IN OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | -0.17 | |
CASH GENERATED FROM OPERATIONS | 98.96 | |
INCOME TAX PAID | -18.27 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES | 80.70 | |
(INCREASE) DECREASE IN LONG-TERM LOANS - OTHER PARTIES | -0.28 | |
(INCREASE) IN LONG-TERM LOANS - OTHER PARTIES | -0.28 | |
(INCREASE) DECREASE IN PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | -4.91 | |
PROCEEDS FROM DISPOSAL OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 0.73 | |
PURCHASES OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | -5.64 | |
(INCREASE) DECREASE IN INTANGIBLE ASSETS | -0.71 | |
(INCREASE) IN INTANGIBLE ASSETS | -0.71 | |
(INCREASE) DECREASE IN RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS | -0.08 | |
INTEREST RECEIVED | 0.47 | |
OTHER ITEMS | -0.24 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTING ACTIVITIES | -5.76 | |
INCREASE (DECREASE) IN SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | -7.42 | |
INCREASE (DECREASE) IN LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | -7.14 | |
(DECREASE) IN LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | -7.14 | |
INCREASE (DECREASE) IN FINANCE LEASE CONTRACT LIABILITIES | -0.47 | |
(DECREASE) IN FINANCE LEASE CONTRACT LIABILITIES | -0.47 | |
DIVIDEND PAID | -50.63 | |
INTEREST PAID | -2.46 | |
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES | -68.12 | |
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT | 6.82 | |
INCREASE (DECREASE) DIFFERENCES ON FINANCIAL STATEMENTS TRANSLATION | -0.19 | |
CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING BALANCE | 85.76 | |
CASH AND CASH EQUIVALENTS, ENDING BALANCE | 92.39 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.