ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2561 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 44,573.47 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5,480.57 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 23,470.32 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -38.17 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 662.11 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม | -0.65 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | -2,472.35 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 3.42 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ) | 2.69 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ) | 398.62 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) | 272.91 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -103.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ | 1,728.19 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 4.51 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น | 74.23 | |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -74,898.12 | |
เงินปันผลรับ | -1,831.27 | |
ดอกเบี้ยรับ | -73,066.85 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -841.31 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -62,808.93 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3,197.82 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2,969.53 | |
เงินให้สินเชื่อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -66,427.68 | |
ทรัพย์สินรอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 2,513.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 1,334.03 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 134,675.41 | |
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 43,251.41 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 53,628.69 | |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4,845.44 | |
เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -53.95 | |
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 773.17 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -3,252.44 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 35,483.09 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 71,025.17 | |
รับดอกเบี้ย | 94,270.51 | |
จ่ายดอกเบี้ย | -18,385.40 | |
รับเงินปันผล | 1,980.84 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -10,787.25 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 138,103.87 | |
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -129,860.38 | |
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) | -350,935.63 | |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง | 221,075.25 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -46.18 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) | -47.04 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมลดลง | 0.86 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1,695.89 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 23.81 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -1,719.70 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1,578.50 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -1,578.50 | |
รายการอื่น ๆ | -5.47 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -133,186.41 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2,801.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่นเพิ่มขึ้น | 13,077.32 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น (ลดลง) | -15,878.33 | |
เงินปันผลจ่าย | -10,517.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -13,318.75 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -8,401.30 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | -2.43 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 67,824.63 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 59,420.90 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)