ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ESTAR : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(หน่วย: ล้านบาท) | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 263.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 65.16 |
ค่าเสื่อมราคา | 63.46 |
ค่าตัดจำหน่าย | 1.70 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -8.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน | -217.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 104.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 17.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | 86.86 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร | 5.32 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า | -103.68 |
ต้นทุนทางการเงิน | 9.47 |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 1,723.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 1,842.14 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 6.36 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1,089.13 |
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -22.44 |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -110.76 |
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 18.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 644.21 |
จ่ายดอกเบี้ย | -76.76 |
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 559.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน | -225.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 394.61 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 393.96 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -64.76 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -58.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -6.19 |
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) | 364.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 469.18 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -780.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 1,011.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว | 1,011.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 1,011.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -989.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | -989.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | -989.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -9.50 |
จ่ายเงินปันผล | -0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -767.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 260.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 101.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 362.56 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)