ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
ASK : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 1,120.58 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 63.01 | |
ค่าเสื่อมราคา | 60.63 | |
ค่าตัดจำหน่าย | 2.38 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 557.29 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | -0.98 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อื่น | 1.58 | |
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -3,184.09 | |
เงินปันผลรับ | -0.19 | |
ดอกเบี้ยรับ | -3,183.90 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 929.64 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | 17.11 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -495.86 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3,560.98 | |
เงินให้สินเชื่อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3,155.51 | |
ทรัพย์สินรอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -141.17 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -18.69 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -245.61 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 339.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 337.58 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1.42 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | -3,717.84 | |
รับดอกเบี้ย | 3,072.65 | |
จ่ายดอกเบี้ย | -1,100.83 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -242.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -1,988.33 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -31.37 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.98 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -32.35 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -5.20 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -5.20 | |
เงินปันผลรับ | 0.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -36.38 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -730.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 3,460.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 8,160.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -4,700.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 940.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 1,500.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น | 1,500.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 8,855.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -32.70 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -32.70 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -11,425.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ | -14,610.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ | 3,185.00 | |
เงินปันผลจ่าย | -605.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 1,962.04 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -62.68 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 457.60 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 394.92 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)