ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AQUA : บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | 160.40 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 341.64 | |
ค่าเสื่อมราคา | 331.08 | |
ค่าตัดจำหน่าย | 10.55 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | 89.07 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -449.70 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | -1.54 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 2.74 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 268.08 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 107.82 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -1.73 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 516.77 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -134.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -128.87 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.75 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -6.71 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 4.17 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.11 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.59 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 2.65 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 386.11 | |
จ่ายดอกเบี้ย | -86.48 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -35.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 264.35 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -182.51 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 37.09 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -219.61 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -0.01 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) | -0.01 | |
เงินปันผลรับ | 73.88 | |
ดอกเบี้ยรับ | 2.22 | |
รายการอื่น ๆ | -9.88 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -116.31 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 24.39 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -164.56 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 232.19 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -396.75 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -241.71 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -241.71 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 393.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ | -160.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ | 553.00 | |
เงินปันผลจ่าย | -137.76 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -23.91 | |
รายการอื่น ๆ | 156.72 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 6.16 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 154.21 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 158.09 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 312.30 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)