ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
APEX : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
งบกระแสเงินสด | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ | -191.60 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 11.86 | |
ค่าเสื่อมราคา | 7.08 | |
ค่าตัดจำหน่าย | 4.78 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 11.77 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม | -166.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น | -0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.84 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 289.76 | |
รายการปรับปรุงอื่น ๆ | -21.90 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | -65.58 | |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 8.51 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -3.93 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 3.14 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 9.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.29 | |
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 61.71 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 64.39 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -2.68 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 4.64 | |
รับดอกเบี้ย | 0.06 | |
จ่ายดอกเบี้ย | -84.75 | |
จ่ายภาษีเงินได้ | -2.98 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | -83.03 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 0.14 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 37.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมลดลง | 37.00 | |
ตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 10.00 | |
ตราสารหนี้ลดลง | 10.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -1.86 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.01 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -1.86 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -11.65 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | 33.63 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -13.50 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 1.54 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ลดลง) | -15.04 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 25.76 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 22.13 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -1.90 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ (ลดลง) | -1.90 | |
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ | -22.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ | 42.20 | |
ดอกเบี้ยจ่าย | -28.36 | |
รายการอื่น ๆ | -1.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | 22.53 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -26.87 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 35.56 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 8.69 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)