ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TDEX : กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 3,400.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 29.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 262.63 |
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 0.81 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 261.78 |
ลูกหนี้อื่น | 0.03 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 21.51 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 0.03 |
สินทรัพย์อื่น - อื่น ๆ | 21.48 |
รวมสินทรัพย์ | 3,714.73 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 239.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 239.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1.53 |
หนี้สินอื่น | 21.51 |
รวมหนี้สิน | 262.15 |
สินทรัพย์สุทธิ | 262.15 |
สินทรัพย์สุทธิ:(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 2,163.93 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 778.17 |
บัญชีปรับสมดุล | 510.48 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ | 3,452.58 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.06 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)