ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TAPAC : บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 70.84 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 309.08 | |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 42.77 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 42.77 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 7.00 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 7.00 | |
สินค้าคงเหลือ | 453.41 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 13.18 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 13.18 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 896.27 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 56.44 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 165.43 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 287.96 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 287.96 | |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 96.94 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 96.94 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 666.72 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 5.53 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 36.26 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 35.89 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 27.98 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 7.90 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,351.16 | |
รวมสินทรัพย์ | 2,247.43 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 436.86 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 350.84 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 350.84 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 91.55 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 41.94 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 49.62 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 86.86 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 1.33 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 85.53 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 966.11 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 162.99 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 77.28 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 85.72 | |
รายได้รอการรับรู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 90.91 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 35.94 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 289.85 | |
รวมหนี้สิน | 1,255.96 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 617.80 | |
หุ้นสามัญ | 617.80 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 411.86 | |
หุ้นสามัญ | 411.86 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 346.49 | |
หุ้นสามัญ | 346.49 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 250.61 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 31.26 | |
สำรองตามกฎหมาย | 31.26 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 219.35 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -65.66 | |
รายการอื่น | -65.66 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 943.30 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 48.17 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 991.47 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)