Companies/Securities in Focus
SYNEX : SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Audited |
Period | Year Ended 2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 164.09 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 4,848.57 | |
OTHER PARTIES | 4,848.57 | |
ADVANCES AND SHORT-TERM LOANS | 85.58 | |
OTHER PARTIES | 85.58 | |
INVENTORIES | 2,044.58 | |
OTHER SHORT-TERM ACCOUNT RECEIVABLES - NET | 229.72 | |
OTHER PARTIES | 229.72 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 331.41 | |
ADVANCE PAYMENTS | 21.46 | |
ACCRUED INCOME | 309.66 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 0.29 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 7,703.95 | |
INVESTMENT IN ASSOCIATES JOINT VENTURES AND/OR JOINTLY-CONTROL ENTITIES, EQUITY METHOD | 545.05 | |
INVESTMENT ACCOUNTED FOR USING COST METHOD | 67.65 | |
LONG-TERM INVESTMENTS | 67.65 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 59.13 | |
OTHER PARTIES | 59.13 | |
NET CURRENT PORTION OF LONG-TERM RECEIVABLES | 78.43 | |
OTHER PARTIES | 78.43 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 338.18 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 338.18 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 7.35 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 7.35 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 63.12 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 21.97 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 21.97 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 1,180.88 | |
TOTAL ASSETS | 8,884.84 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,945.76 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 2,676.65 | |
OTHER PARTIES | 2,676.65 | |
OTHER SHORT-TERM ACCOUNT PAYABLES - NET | 330.84 | |
OTHER PARTIES | 330.84 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 8.90 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 8.90 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 362.31 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 47.99 | |
ACCRUED EXPENSE | 314.32 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 5,324.47 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 13.69 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 13.69 | |
NET OF CURRENT PORTION OF OTHER ACCOUNT PAYABLES | 29.81 | |
OTHER PARTIES | 29.81 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 42.58 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 3.54 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 3.54 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 89.63 | |
TOTAL LIABILITIES | 5,414.09 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 880.00 | |
ORDINARY SHARES | 880.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 847.36 | |
ORDINARY SHARES | 847.36 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 350.87 | |
ORDINARY SHARES | 350.87 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 2,185.95 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 88.00 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 88.00 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 2,097.95 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | 86.56 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) | 52.84 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON TREASURY SHARES | 52.84 | |
OTHER ITEMS | 33.73 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 3,470.74 | |
TOTAL EQUITY | 3,470.74 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.