Companies/Securities in Focus
SST : SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 440.36 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 179.19 | |
OTHER PARTIES | 179.19 | |
INVENTORIES | 165.56 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 31.36 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 40.97 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 40.97 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 857.44 | |
CASH RESTRICTED OR PLEDGED | 1.28 | |
INVESTMENT IN ASSOCIATES JOINT VENTURES AND/OR JOINTLY-CONTROL ENTITIES, EQUITY METHOD | 284.25 | |
INVESTMENT PROPERTIES - NET | 377.52 | |
INVESTMENT PROPERTIES | 377.52 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 1,013.91 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 1,013.91 | |
GOODWILL - NET | 2,139.88 | |
GOODWILL | 2,139.88 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 749.83 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 749.83 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS | 158.57 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 1,923.28 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 1,923.28 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 6,648.53 | |
TOTAL ASSETS | 7,505.96 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 164.29 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 401.46 | |
OTHER PARTIES | 401.46 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 935.31 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM OTHER PARTIES | 69.62 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 366.58 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 499.12 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 30.35 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 1.32 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 29.03 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 1,531.42 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 2,468.92 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM OTHER PARTIES | 728.95 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 1,347.16 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 392.82 | |
LONG-TERM PROVISIONS | 49.03 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 42.90 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 282.08 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 30.87 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 30.87 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 2,873.81 | |
TOTAL LIABILITIES | 4,405.23 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 808.30 | |
ORDINARY SHARES | 808.30 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 501.39 | |
ORDINARY SHARES | 501.39 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 337.77 | |
ORDINARY SHARES | 337.77 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 445.80 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 52.76 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 52.76 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 393.04 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | 936.06 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) | 724.73 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON TREASURY SHARES | 37.01 | |
UNREALISED GAIN (LOSS) FROM CHANGES IN INVESTMENTS INTEREST | 687.72 | |
OTHER ITEMS | 211.33 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 2,221.02 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 879.71 | |
TOTAL EQUITY | 3,100.73 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.