Companies/Securities in Focus
PTTEP : PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 94,699.94 | |
SHORT-TERM INVESTMENTS | 15,828.95 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 21,292.31 | |
OTHER PARTIES | 21,292.31 | |
INVENTORIES | 10,818.43 | |
DERIVATIVE ASSETS, CURRENT | 1,843.80 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 41.52 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 4,578.08 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 4,578.08 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 149,103.02 | |
INVESTMENT IN ASSOCIATES JOINT VENTURES AND/OR JOINTLY-CONTROL ENTITIES, EQUITY METHOD | 13,410.44 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 2,541.90 | |
RELATED PARTIES | 2,541.90 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 313,102.65 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 313,102.65 | |
GOODWILL - NET | 60,270.37 | |
GOODWILL | 60,270.37 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 3,983.89 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 3,983.89 | |
DERIVATIVE ASSETS, NON-CURRENT | 113.99 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS | 29.35 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 31,672.69 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 119,349.65 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 119,349.65 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 544,474.94 | |
TOTAL ASSETS | 693,577.97 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 23,751.39 | |
OTHER PARTIES | 23,751.39 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 4,114.16 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 4,114.16 | |
DERIVATIVE LIABILITIES, CURRENT | 101.82 | |
SHORT-TERM PROVISIONS | 3,357.42 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 15,391.76 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 12,218.21 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 3,173.55 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 46,716.54 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 118,530.23 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM OTHER PARTIES | 18,814.53 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 11,565.77 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 88,149.93 | |
DERIVATIVE LIABILITIES, NON-CURRENT | 411.71 | |
LONG-TERM PROVISIONS | 100,139.70 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 7,947.64 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 45,491.48 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 3,902.41 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 3,902.41 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 276,423.16 | |
TOTAL LIABILITIES | 323,139.71 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 3,969.99 | |
ORDINARY SHARES | 3,969.99 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 3,969.99 | |
ORDINARY SHARES | 3,969.99 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 105,417.62 | |
ORDINARY SHARES | 105,417.62 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 263,552.57 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 17,297.00 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 397.00 | |
EXPANSION RESERVE | 16,900.00 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 246,255.57 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | -2,501.92 | |
OTHER ITEMS | -2,501.92 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 370,438.26 | |
TOTAL EQUITY | 370,438.26 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.