ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,980.44 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 2,108.08 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 2,108.08 | |
สินค้าคงเหลือ | 2,474.33 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 204.73 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 416.09 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน | 244.37 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 67.92 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 103.80 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 7,183.68 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 10.39 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 10,901.58 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 10,901.58 | |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 3.16 | |
ค่าความนิยม | 3.16 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.72 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.72 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 114.71 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 14.75 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 682.53 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 661.82 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 20.71 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 11,727.86 | |
รวมสินทรัพย์ | 18,911.53 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 783.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 1,069.70 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 1,069.70 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 252.79 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 248.07 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 4.71 | |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 2.23 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 599.55 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 27.07 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 572.48 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,707.27 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,410.38 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 1,399.32 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 11.05 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 64.77 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 190.74 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 6.41 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 6.41 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,672.30 | |
รวมหนี้สิน | 4,379.57 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 900.00 | |
หุ้นสามัญ | 900.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 900.00 | |
หุ้นสามัญ | 900.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 1,908.45 | |
หุ้นสามัญ | 1,908.45 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 12,767.03 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 96.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 96.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 12,671.03 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -1,106.25 | |
รายการอื่น | -1,106.25 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 14,469.23 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 62.74 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,531.96 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)