ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
JTS : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 52.41 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 343.20 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 343.20 | |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 5.34 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 3.23 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2.11 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 327.50 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 327.50 | |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 1.84 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1.84 | |
สินค้าคงเหลือ | 3.13 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.23 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 9.23 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 4.88 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4.36 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 742.89 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 9.26 | |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 602.93 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 602.13 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.80 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 17.80 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 17.80 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 28.53 | |
เงินมัดจำ | 0.86 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 27.66 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 658.51 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,401.40 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 140.71 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 140.71 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 17.19 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 17.19 | |
รายได้รอการรับรู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 23.21 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 169.71 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.69 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 139.01 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 30.02 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 350.82 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.60 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.60 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15.95 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 28.35 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 44.90 | |
รวมหนี้สิน | 395.72 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 706.46 | |
หุ้นสามัญ | 706.46 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 706.46 | |
หุ้นสามัญ | 706.46 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 420.27 | |
หุ้นสามัญ | 420.27 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -123.30 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 70.65 | |
สำรองตามกฎหมาย | 70.65 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -193.94 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.16 | |
รายการอื่น | 8.16 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,011.59 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | -5.91 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,005.68 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)