ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
IHL : บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6.21 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 137.88 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 137.88 | |
สินค้าคงเหลือ | 1,004.49 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 15.86 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 30.88 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 30.88 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,195.32 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,380.94 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2,380.94 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 20.62 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 20.62 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 55.26 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1.60 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 1.60 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,458.42 | |
รวมสินทรัพย์ | 3,653.74 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,055.76 | |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท | 129.09 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 176.98 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 176.98 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 161.19 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 147.74 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 13.45 | |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 20.66 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 8.50 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 2.81 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 5.69 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,552.18 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 542.32 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 518.70 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 23.62 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 28.38 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 570.70 | |
รวมหนี้สิน | 2,122.88 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 595.00 | |
หุ้นสามัญ | 595.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 592.81 | |
หุ้นสามัญ | 592.81 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 468.10 | |
หุ้นสามัญ | 468.10 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 469.95 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 71.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 71.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 398.95 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,530.86 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,530.86 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)