ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 27.46 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 704.84 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 727.10 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.34 | |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 22.60 | |
สินค้าคงเหลือ | 457.39 | |
สินค้าสำเร็จรูป | 325.63 | |
สินค้าระหว่างทาง | 137.76 | |
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 6.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2.72 | |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 0.04 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.85 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 0.83 | |
เงินมัดจำ | 1.00 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,192.41 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 3.58 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3.70 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริทรัพย์เพื่อการลงทุน | 0.12 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 254.13 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 372.02 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 117.89 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.14 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.17 | |
เงินมัดจำ | 0.17 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 261.02 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,453.43 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 603.22 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 292.37 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 291.66 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.71 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.97 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.97 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 21.48 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 19.60 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1.88 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 918.05 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.91 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 3.91 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 9.71 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 13.62 | |
รวมหนี้สิน | 931.67 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 200.00 | |
หุ้นสามัญ | 200.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 200.00 | |
หุ้นสามัญ | 200.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 56.03 | |
หุ้นสามัญ | 56.03 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 265.73 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 24.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 24.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 241.73 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 521.76 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 521.76 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)