ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
CSP : บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 11.46 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 476.00 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 525.08 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2.85 | |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 51.92 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 0.03 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 0.03 | |
สินค้าคงเหลือ | 803.82 | |
สินค้าสำเร็จรูป | 311.51 | |
สินค้าระหว่างทาง | 66.78 | |
งานระหว่างทำ | 0.98 | |
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง | 426.82 | |
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 2.26 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,291.32 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 0.69 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 0.69 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 630.98 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,009.83 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 378.85 | |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 12.27 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 9.49 | |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 12.87 | |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 3.38 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 4.97 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.10 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.10 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 658.50 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,949.83 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,221.32 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 99.00 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 99.00 | |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 85.00 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 85.00 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5.67 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 5.67 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 0.31 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,411.30 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.35 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 4.35 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 37.52 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 41.87 | |
รวมหนี้สิน | 1,453.17 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 621.17 | |
หุ้นสามัญ | 621.17 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 496.17 | |
หุ้นสามัญ | 496.17 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 0.49 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 0.49 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 496.66 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 496.66 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)