ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
CAZ : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 142.42 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 204.87 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 204.87 | |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 512.28 | |
สินค้าคงเหลือ | 34.54 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 7.26 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 7.26 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 901.38 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 10.02 | |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 54.17 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 54.17 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 557.39 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 557.39 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 13.22 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 13.22 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.63 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 136.22 | |
เงินมัดจำ | 3.41 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 132.81 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 773.65 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,675.02 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 509.11 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 265.03 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 265.03 | |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 20.00 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 20.00 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 59.03 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 38.64 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 20.39 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 141.08 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 25.80 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 25.80 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,020.07 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 110.67 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 84.30 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 26.37 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 7.14 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 8.94 | |
เงินประกันผลงาน | 8.94 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 126.74 | |
รวมหนี้สิน | 1,146.81 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 140.00 | |
หุ้นสามัญ | 140.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 140.00 | |
หุ้นสามัญ | 140.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 246.11 | |
หุ้นสามัญ | 246.11 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 127.98 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 11.95 | |
สำรองตามกฎหมาย | 11.95 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 116.03 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.45 | |
รายการอื่น | 8.45 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 522.54 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 5.68 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 528.21 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)