Companies/Securities in Focus
BLAND : BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2021 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 3,793.10 | |
SHORT-TERM INVESTMENTS | 1,716.64 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 213.72 | |
OTHER PARTIES | 294.27 | |
LESS : ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS | 80.55 | |
INVENTORIES | 1,215.17 | |
REAL ESTATE DEVELOPMENT COSTS | 1,215.17 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 127.98 | |
WITHHOLDING TAX | 29.93 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 98.05 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 7,066.61 | |
INVESTMENT PROPERTIES - NET | 38,374.43 | |
INVESTMENT PROPERTIES | 38,374.43 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 14,775.38 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 14,775.38 | |
LEASEHOLD RIGHT - NET | 25.94 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 339.98 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 1,512.20 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 1,512.20 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 55,027.94 | |
TOTAL ASSETS | 62,094.55 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 744.07 | |
OTHER PARTIES | 744.07 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 10.81 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 4.75 | |
OTHER LONG-TERM LIABILITIES | 6.06 | |
SHORT-TERM PROVISIONS | 982.87 | |
CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 18.78 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 346.74 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 7.41 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 339.33 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 2,103.27 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 3,887.98 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 3,871.38 | |
OTHER LONG-TERM LIABILITIES | 16.60 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 113.60 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 3,651.33 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 19.59 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 19.59 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 7,672.50 | |
TOTAL LIABILITIES | 9,775.78 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 26,295.66 | |
ORDINARY SHARES | 26,295.66 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 17,374.40 | |
ORDINARY SHARES | 17,374.40 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 1,995.52 | |
ORDINARY SHARES | 1,995.52 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 10,424.54 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 923.04 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 904.11 | |
TREASURY SHARES RESERVE | 18.93 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 9,501.50 | |
TREASURY SHARES / SHARES OF THE COMPANY HELD BY SUBSIDIARIES | 18.93 | |
NUMBER OF TREASURY SHARES (UNIT : SHARE) | 21,775,900.00 | |
TREASURY SHARES | 18.93 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | 14,339.63 | |
OTHER ITEMS | 14,339.63 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 44,115.16 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 8,203.61 | |
TOTAL EQUITY | 52,318.77 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.