ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | ตรวจสอบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 193.36 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 125.74 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 126.32 | |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 0.58 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 304.27 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1.47 | |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 1.32 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.15 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 624.85 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 16.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 279.78 | |
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 600.80 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 321.02 | |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 829.78 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 5.11 | |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 6.81 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.48 | |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 2.19 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 4.12 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 18.76 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,153.56 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,778.41 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 379.01 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 379.01 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 48.88 | |
หนี้สินระยะยาวอื่น | 48.88 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 21.88 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 21.55 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.34 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 449.78 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 750.25 | |
หนี้สินระยะยาวอื่น | 750.25 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 57.22 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.90 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 822.37 | |
รวมหนี้สิน | 1,272.14 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 137.50 | |
หุ้นสามัญ | 137.50 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 137.50 | |
หุ้นสามัญ | 137.50 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 184.00 | |
หุ้นสามัญ | 184.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 184.77 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 13.75 | |
สำรองตามกฎหมาย | 13.75 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 171.02 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 506.27 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 506.27 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)