ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
AFC : บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 2/2564 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 68.46 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 129.76 | |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 2.49 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 2.49 | |
สินค้าคงเหลือ | 189.41 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 76.89 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 0.82 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.82 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 467.83 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 22.24 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 232.71 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 232.71 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 642.31 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 642.31 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.50 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1.35 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 1.35 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 899.11 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,366.94 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 48.29 | |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 0.17 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 48.47 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 53.07 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 109.69 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.91 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.91 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 163.67 | |
รวมหนี้สิน | 212.13 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 1,000.00 | |
หุ้นสามัญ | 1,000.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 455.74 | |
หุ้นสามัญ | 455.74 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 213.49 | |
หุ้นสามัญ | 213.49 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -72.48 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -72.48 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 558.06 | |
รายการอื่น | 558.06 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,154.81 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,154.81 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)