Companies/Securities in Focus
AAV : ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 2,351.75 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 442.14 | |
OTHER PARTIES | 442.14 | |
INVENTORIES | 185.11 | |
OTHER SHORT-TERM ACCOUNT RECEIVABLES - NET | 643.16 | |
RELATED PARTIES | 643.16 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 303.74 | |
PREPAYMENTS | 277.14 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 26.60 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 3,925.89 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 6,089.90 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 6,089.90 | |
GOODWILL - NET | 8,824.83 | |
GOODWILL | 8,824.83 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 14,873.49 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 14,873.49 | |
DERIVATIVE ASSETS, NON-CURRENT | 14.26 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS | 1,068.39 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 37,044.82 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 37,044.82 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 67,915.69 | |
TOTAL ASSETS | 71,841.58 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,300.00 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 616.00 | |
OTHER PARTIES | 616.00 | |
OTHER SHORT-TERM ACCOUNT PAYABLES - NET | 3,297.36 | |
OTHER PARTIES | 319.79 | |
RELATED PARTIES | 2,977.57 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 8,644.58 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 773.05 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 6,371.89 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 1,499.63 | |
DERIVATIVE LIABILITIES, CURRENT | 601.96 | |
CURRENT PORTION OF DEFERRED INCOME | 2,851.13 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 2,027.77 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 0.27 | |
ACCRUED EXPENSE | 2,027.50 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 19,338.81 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 30,379.31 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 2,475.69 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 26,305.43 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 1,598.18 | |
DERIVATIVE LIABILITIES, NON-CURRENT | 1,007.48 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 774.68 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 1,491.29 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 33,652.76 | |
TOTAL LIABILITIES | 52,991.57 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 485.00 | |
ORDINARY SHARES | 485.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 485.00 | |
ORDINARY SHARES | 485.00 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 2,599.81 | |
ORDINARY SHARES | 2,599.81 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 12,525.27 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 48.50 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 48.50 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 12,476.77 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | -525.94 | |
OTHER ITEMS | -525.94 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 15,084.14 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 3,765.87 | |
TOTAL EQUITY | 18,850.01 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.