Companies/Securities in Focus
WHAUP : WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 1,763.71 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 230.15 | |
ADVANCES AND SHORT-TERM LOANS | 283.49 | |
RELATED PARTIES | 283.49 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 250.66 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 250.66 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 2,528.01 | |
INVESTMENT IN ASSOCIATES JOINT VENTURES AND/OR JOINTLY-CONTROL ENTITIES, EQUITY METHOD | 13,520.52 | |
NET CURRENT PORTION OF LONG-TERM RECEIVABLES | 21.98 | |
OTHER PARTIES | 21.98 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 4,880.03 | |
GOODWILL - NET | 2,772.88 | |
GOODWILL | 2,772.88 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 2,000.19 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS | 328.77 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 0.95 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 8.24 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 8.24 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 23,533.56 | |
TOTAL ASSETS | 26,061.56 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 290.31 | |
OTHER PARTIES | 290.31 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 2,647.36 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 249.70 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 8.72 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 2,388.93 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 29.90 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 15.43 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 14.47 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 2,967.57 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 10,461.84 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 4,622.74 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 235.43 | |
DEBENTURES AND DEBT CERTIFICATES | 5,603.68 | |
LONG-TERM PROVISIONS | 345.81 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 21.85 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 125.66 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 27.60 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 27.60 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 10,982.78 | |
TOTAL LIABILITIES | 13,950.35 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 3,825.00 | |
ORDINARY SHARES | 3,825.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 3,825.00 | |
ORDINARY SHARES | 3,825.00 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 2,557.84 | |
ORDINARY SHARES | 2,557.84 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 3,651.94 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 164.39 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 164.39 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 3,487.55 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | 2,076.43 | |
OTHER ITEMS | 2,076.43 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 12,111.22 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 0.00 | |
TOTAL EQUITY | 12,111.22 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.