ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
UVAN : บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 449.01 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 516.65 | |
สินค้าคงเหลือ | 279.16 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 92.61 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 92.61 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,337.43 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 3.48 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 3.48 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,529.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 11.28 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 46.61 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 29.97 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.20 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 29.76 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,620.34 | |
รวมสินทรัพย์ | 3,957.77 | |
หนี้สิน | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 70.52 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 70.52 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 26.23 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 26.23 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 128.26 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 37.38 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 72.50 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 18.38 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 225.01 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 158.06 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 158.06 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 227.45 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 385.51 | |
รวมหนี้สิน | 610.52 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 470.00 | |
หุ้นสามัญ | 470.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 470.00 | |
หุ้นสามัญ | 470.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 267.50 | |
หุ้นสามัญ | 267.50 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 2,472.67 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 67.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 47.00 | |
สำรองอื่น ๆ | 20.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 2,405.67 | |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.65 | |
รายการอื่น | 7.65 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 3,217.82 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 129.43 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,347.25 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)