ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
TYCN : บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 160.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 414.68 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 414.68 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 2,161.35 |
ลูกหนี้ที่เกิดจากภาษีอื่นหรือรายการอื่นภายใต้กฎหมาย - หมุนเวียน | 43.86 |
ลูกหนี้ภาษีค้างรับ | 43.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 118.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ | 114.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,899.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 60.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ | 188.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 67.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 67.35 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,088.48 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 18.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 6.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 6.99 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,430.04 |
รวมสินทรัพย์ | 6,329.59 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 965.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 326.58 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 326.58 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 41.77 |
สถาบันการเงิน | 41.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 10.61 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 10.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 942.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 942.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 25.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,312.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 40.42 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 40.42 |
รวมหนี้สิน | 2,352.83 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 5,967.49 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 5,967.49 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 5,967.49 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 5,967.49 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -2,016.63 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 16.83 |
สำรองตามกฎหมาย | 16.83 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -2,033.46 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 25.90 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 20.02 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากหุ้นทุนซื้อคืน | 20.02 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 5.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 3,976.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,976.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,329.59 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)