Companies/Securities in Focus
TPLAS : THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Company |
Status | Audited |
Period | Year Ended 2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 66.44 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 54.24 | |
OTHER PARTIES | 56.37 | |
RELATED PARTIES | 0.46 | |
LESS : ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS | 2.59 | |
INVENTORIES | 44.06 | |
FINISHED GOODS | 16.36 | |
WORK IN PROGRESS | 8.60 | |
RAW MATERIAL AND FACTORY SUPPLIES | 19.85 | |
LESS : ALLOWANCE FOR DIMINUTION IN VALUE OF INVENTORIES | 0.76 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 1.91 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 166.66 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 199.11 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 335.10 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS UNDER FINANCE LEASES | 6.55 | |
LESS : ACCUMULATED DEPRECIATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 142.53 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 2.05 | |
SOFTWARE LICENCES | 2.57 | |
LESS : ACCUMULATED AMORTISATION OF INTANGIBLE ASSETS | 0.51 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 4.26 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 1.65 | |
REFUNDABLE DEPOSITS | 1.48 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 0.16 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 207.08 | |
TOTAL ASSETS | 373.73 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 40.24 | |
OTHER PARTIES | 38.55 | |
RELATED PARTIES | 1.69 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 0.70 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 0.70 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 4.59 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 4.59 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 45.53 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 0.80 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 0.80 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 14.73 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 1.09 | |
RETENTION | 0.09 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 1.00 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 16.62 | |
TOTAL LIABILITIES | 62.15 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 135.00 | |
ORDINARY SHARES | 135.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 135.00 | |
ORDINARY SHARES | 135.00 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 61.71 | |
ORDINARY SHARES | 61.71 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 114.87 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 8.45 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 8.45 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 106.42 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 311.58 | |
TOTAL EQUITY | 311.58 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.