Companies/Securities in Focus
SVI : SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 439.61 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 3,940.73 | |
OTHER PARTIES | 3,940.73 | |
INVENTORIES | 3,438.18 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 543.69 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 78.12 | |
ADVANCE PAYMENTS | 4.70 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 73.42 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 8,440.32 | |
INVESTMENT PROPERTIES - NET | 186.59 | |
INVESTMENT PROPERTIES | 186.59 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 2,004.12 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 2,004.12 | |
GOODWILL - NET | 75.76 | |
GOODWILL | 75.76 | |
LEASEHOLD RIGHT - NET | 95.01 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 64.85 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 64.85 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 60.26 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 64.15 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 64.15 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 2,550.73 | |
TOTAL ASSETS | 10,991.05 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,039.30 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 3,642.73 | |
OTHER PARTIES | 3,642.73 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 687.06 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 665.86 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 21.20 | |
CURRENT PORTION OF ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS | 23.33 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 72.43 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 9.44 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 63.00 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 5,464.84 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 1,327.05 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 1,286.27 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 40.78 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES | 6.19 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 252.12 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 0.25 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 1,585.62 | |
TOTAL LIABILITIES | 7,050.46 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 2,312.04 | |
ORDINARY SHARES | 2,312.04 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 2,266.75 | |
ORDINARY SHARES | 2,266.75 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 90.20 | |
ORDINARY SHARES | 90.20 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 2,148.64 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 729.12 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 229.68 | |
TREASURY SHARES RESERVE | 499.45 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 1,419.52 | |
TREASURY SHARES / SHARES OF THE COMPANY HELD BY SUBSIDIARIES | 499.45 | |
NUMBER OF TREASURY SHARES (UNIT : SHARE) | 113,539,400.00 | |
TREASURY SHARES | 499.45 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | -65.56 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) | 29.80 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) - OTHERS | 29.80 | |
OTHER ITEMS | -95.36 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 3,940.59 | |
TOTAL EQUITY | 3,940.59 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.