Companies/Securities in Focus
SRICHA : SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 772.43 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 354.74 | |
INVENTORIES | 45.73 | |
RAW MATERIAL AND FACTORY SUPPLIES | 45.73 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 5.84 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 191.67 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 191.67 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 1,370.41 | |
CASH RESTRICTED OR PLEDGED | 137.07 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 550.89 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 550.89 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 9.47 | |
SOFTWARE LICENCES | 9.47 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 16.81 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 0.98 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 0.98 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 715.23 | |
TOTAL ASSETS | 2,085.64 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 148.11 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 3.46 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 3.46 | |
CURRENT PORTION OF ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS | 155.40 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 66.53 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 66.53 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 373.51 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 5.27 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 5.27 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 112.19 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 117.46 | |
TOTAL LIABILITIES | 490.97 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 310.00 | |
ORDINARY SHARES | 310.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 309.88 | |
ORDINARY SHARES | 309.88 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 1,187.14 | |
ORDINARY SHARES | 1,187.14 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 168.64 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 31.00 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 31.00 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 137.64 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | -95.24 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 1,570.42 | |
NON-CONTROLLING INTERESTS | 24.25 | |
TOTAL EQUITY | 1,594.67 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.