Companies/Securities in Focus
SPACK : S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 61.99 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 231.61 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 0.33 | |
OTHER PARTIES | 0.33 | |
INVENTORIES | 202.08 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 0.26 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 0.26 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 496.26 | |
INVESTMENT PROPERTIES - NET | 14.30 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LOANS | 0.16 | |
OTHER PARTIES | 0.16 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 755.27 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 1.44 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 8.49 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 2.74 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 2.74 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 782.40 | |
TOTAL ASSETS | 1,278.66 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 15.00 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 163.09 | |
OTHER PARTIES | 163.09 | |
ADVANCES AND SHORT-TERM LOANS | 300.00 | |
RELATED PARTIES | 300.00 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 62.57 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 61.47 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 1.11 | |
CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 1.07 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 24.93 | |
DIVIDEND PAYABLE | 20.54 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 2.80 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 1.60 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 566.67 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 154.39 | |
LONG-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 153.40 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 0.99 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 51.43 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 205.82 | |
TOTAL LIABILITIES | 772.49 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 300.00 | |
ORDINARY SHARES | 300.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 300.00 | |
ORDINARY SHARES | 300.00 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 278.37 | |
ORDINARY SHARES | 278.37 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | -72.20 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 30.00 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 30.00 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | -102.20 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 506.18 | |
TOTAL EQUITY | 506.18 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.