Companies/Securities in Focus
KOOL : MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Consolidated |
Status | Reviewed |
Period | Quarter 3/2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 47.41 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 103.55 | |
OTHER PARTIES | 98.72 | |
RELATED PARTIES | 4.83 | |
UNBILLED RECEIVABLES | 0.48 | |
OTHER PARTIES | 0.48 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM RECEIVABLES | 0.05 | |
OTHER PARTIES | 0.05 | |
INVENTORIES | 165.25 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 0.10 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 316.84 | |
CASH RESTRICTED OR PLEDGED | 73.75 | |
NET CURRENT PORTION OF LONG-TERM RECEIVABLES | 3.90 | |
OTHER PARTIES | 3.90 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 48.96 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 48.96 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 3.15 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 3.15 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS | 30.26 | |
OTHER NON-CURRENT ASSETS - OTHER | 30.26 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 160.03 | |
TOTAL ASSETS | 476.86 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS | 151.92 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 66.42 | |
OTHER PARTIES | 66.38 | |
RELATED PARTIES | 0.04 | |
OTHER SHORT-TERM ACCOUNT PAYABLES - NET | 0.20 | |
OTHER PARTIES | 0.20 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 9.68 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 9.68 | |
CURRENT PORTION OF ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS | 4.95 | |
SHORT-TERM PROVISIONS | 6.06 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 239.22 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 11.13 | |
FINANCE LEASE LIABILITIES | 11.13 | |
LONG-TERM PROVISIONS | 0.07 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 16.66 | |
DEFERRED TAX LIABILITIES | 0.91 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES | 1.74 | |
OTHER NON-CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 1.74 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 30.51 | |
TOTAL LIABILITIES | 269.73 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 144.00 | |
ORDINARY SHARES | 144.00 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 120.00 | |
ORDINARY SHARES | 120.00 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 183.03 | |
ORDINARY SHARES | 183.03 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | -98.96 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 8.26 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 8.26 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | -107.22 | |
OTHER COMPONENTS OF EQUITY | 3.06 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) | 3.06 | |
OTHER SURPLUS (DEFICIT) - OTHERS | 3.06 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 207.13 | |
TOTAL EQUITY | 207.13 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.