ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
GC : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบบริษัท |
สถานะของงบ | สอบทาน |
งวดงบการเงิน | งบไตรมาส 3/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 28.87 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 629.17 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 652.18 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.09 | |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 23.10 | |
สินค้าคงเหลือ | 395.54 | |
สินค้าสำเร็จรูป | 321.34 | |
สินค้าระหว่างทาง | 81.21 | |
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 7.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5.44 | |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 0.04 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 3.30 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 0.58 | |
เงินมัดจำ | 1.52 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,059.03 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 3.61 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3.70 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอสังหาริทรัพย์เพื่อการลงทุน | 0.09 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 251.83 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 372.82 | |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 120.99 | |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 6.18 | |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 6.18 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.24 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 0.16 | |
เงินมัดจำ | 0.16 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 258.84 | |
รวมสินทรัพย์ | 1,317.87 | |
หนี้สิน | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 600.53 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 215.50 | |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 214.95 | |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.55 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.70 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.70 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 11.92 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 8.88 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย | 2.17 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.87 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 828.66 | |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2.94 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 2.94 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 9.21 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 12.15 | |
รวมหนี้สิน | 840.81 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | 200.00 | |
หุ้นสามัญ | 200.00 | |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 200.00 | |
หุ้นสามัญ | 200.00 | |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 56.03 | |
หุ้นสามัญ | 56.03 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 221.03 | |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 24.00 | |
สำรองตามกฎหมาย | 24.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 197.03 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 477.06 | |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 477.06 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)