ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
CCP : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ประเภทงบ | งบรวม |
สถานะของงบ |
งวดงบการเงิน | งบปี/2563 |
![]() |
งบการเงินฉบับล่าสุด |
สินทรัพย์(หน่วย: ล้านบาท) | |
สินทรัพย์หมุนเวียน | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 59.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 402.54 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 402.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ | 32.78 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 32.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.34 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 0.34 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 320.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 121.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 121.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 5.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 941.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ - ไม่หมุนเวียน | 3.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 1.31 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 1.31 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 141.51 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,561.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 2.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ | 2.78 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 49.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 154.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 154.39 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,914.34 |
รวมสินทรัพย์ | 2,855.53 |
หนี้สิน(หน่วย: ล้านบาท) | |
หนี้สินหมุนเวียน | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 197.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 425.35 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 425.35 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 135.84 |
สถาบันการเงิน | 135.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน | 3.19 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 3.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8.59 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 79.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 3.23 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 853.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | |
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 341.61 |
สถาบันการเงิน | 341.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี | 47.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน | 50.41 |
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น ๆ | 50.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน | 68.84 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2.56 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 511.13 |
รวมหนี้สิน | 1,364.72 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น(หน่วย: ล้านบาท) | |
ทุนจดทะเบียน | 692.01 |
หุ้นสามัญจดทะเบียน | 692.01 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 692.01 |
หุ้นสามัญชำระแล้ว | 692.01 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 274.14 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ | 274.14 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 318.95 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 38.08 |
สำรองตามกฎหมาย | 38.08 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 280.87 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 56.34 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ | 56.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ | 1,341.44 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 149.37 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,490.81 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,855.53 |
หมายเหตุ
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)