Companies/Securities in Focus
AUCT : UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
Accounting Type | Company |
Status | Audited |
Period | Year Ended 2020 |
![]() |
Latest Financial Statement |
ASSETS | ||
CASH AND CASH EQUIVALENTS | 193.36 | |
TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE | 125.74 | |
OTHER PARTIES | 126.32 | |
LESS : ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS | 0.58 | |
OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS | 304.27 | |
OTHER CURRENT ASSETS | 1.47 | |
VALUE ADDED TAX SUSPENSE | 1.32 | |
OTHER CURRENT ASSETS - OTHERS | 0.15 | |
TOTAL CURRENT ASSETS | 624.85 | |
CASH RESTRICTED OR PLEDGED | 16.00 | |
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS - NET | 279.78 | |
IMPROVEMENT OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 600.80 | |
LESS : ACCUMULATED DEPRECIATION OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS | 321.02 | |
LEASEHOLD RIGHT - NET | 829.78 | |
INTANGIBLE ASSETS - NET | 5.11 | |
SOFTWARE LICENCES | 6.81 | |
OTHER INTANGIBLE ASSETS | 0.48 | |
LESS : ACCUMULATED AMORTISATION OF INTANGIBLE ASSETS | 2.19 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS | 4.12 | |
DEFERRED TAX ASSETS | 18.76 | |
TOTAL NON-CURRENT ASSETS | 1,153.56 | |
TOTAL ASSETS | 1,778.41 | |
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE | 379.01 | |
OTHER PARTIES | 379.01 | |
CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 48.88 | |
OTHER LONG-TERM LIABILITIES | 48.88 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES | 21.88 | |
CORPORATE INCOME TAX PAYABLE | 21.55 | |
OTHER CURRENT LIABILITIES - OTHERS | 0.34 | |
TOTAL CURRENT LIABILITIES | 449.78 | |
NET OF CURRENT PORTION OF LONG-TERM LIABILITIES | 750.25 | |
OTHER LONG-TERM LIABILITIES | 750.25 | |
OTHER NON-CURRENT FINANCIAL LIABILITIES | 57.22 | |
NET OF CURRENT PORTION OF POST EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS | 14.90 | |
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 822.37 | |
TOTAL LIABILITIES | 1,272.14 | |
SHAREHOLDERS' EQUITY | ||
AUTHORIZED SHARE CAPITAL | 137.50 | |
ORDINARY SHARES | 137.50 | |
ISSUED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL | 137.50 | |
ORDINARY SHARES | 137.50 | |
PREMIUM (DISCOUNT) ON SHARE CAPITAL | 184.00 | |
ORDINARY SHARES | 184.00 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) | 184.77 | |
RETAINED EARNINGS - APPROPRIATED | 13.75 | |
LEGAL AND STATUTORY RESERVES | 13.75 | |
RETAINED EARNINGS (DEFICIT) - UNAPPROPRIATED | 171.02 | |
EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF PARENT | 506.27 | |
TOTAL EQUITY | 506.27 |
Remark
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.
For foreign listed company (Secondary Listing), financial statement data follows the standards of the home exchange.