การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา:
01/12/2563 - 31/12/2563
วันที่มีผล | หลักทรัพย์ | ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* | จำนวนหุ้น | ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น | มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) | มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) | ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2563 | 7UP | XC | 34,674,063 | 0.29 บาท | 17,337,031.50 | 9,999,999.77 | SET /RESOURC /ENERG |
08/12/2563 | KCE | XE (ESOP) | 2,643,000 | 26.48 บาท | 1,321,500.00 | 69,986,640.00 | SET /TECH /ETRON |
09/12/2563 | 7UP | XC | 52,029,136 | 0.29 บาท | 26,014,568.00 | 14,999,999.91 | SET /RESOURC /ENERG |
15/12/2563 | EP | XE | 10,934,257 | 4.78 บาท | 10,934,257.00 | 52,282,149.85 | SET /RESOURC /ENERG |
15/12/2563 | NBC | XR | 321,262,086 | 0.53 บาท | 321,262,086.00 | 170,268,905.58 | mai /SERVICE /SERVICE |
15/12/2563 | NER | XE | 74,678,906 | 1.80 บาท | 37,339,453.00 | 134,422,030.80 | SET /AGRO /AGRI |
15/12/2563 | SKY | PP | 6,300,000 | 13.19 บาท | 3,150,000.00 | 83,122,200.00 | mai /TECH /TECH |
16/12/2563 | 7UP | XC | 103,950,104 | 0.29 บาท | 51,975,052.00 | 30,000,000.01 | SET /RESOURC /ENERG |
16/12/2563 | 7UP | XC | 34,650,035 | 0.29 บาท | 17,325,017.50 | 10,000,000.10 | SET /RESOURC /ENERG |
16/12/2563 | 7UP | XC | 69,300,069 | 0.29 บาท | 34,650,034.50 | 19,999,999.91 | SET /RESOURC /ENERG |
16/12/2563 | 7UP | XC | 138,600,138 | 0.29 บาท | 69,300,069.00 | 39,999,999.83 | SET /RESOURC /ENERG |
18/12/2563 | ALT | XE | 113,223,219 | 3.00 บาท | 56,611,609.50 | 339,669,657.00 | SET /TECH /ICT |
21/12/2563 | AJ | PP | 40,560,773 | 17.15 บาท | 40,560,773.00 | 695,617,256.95 | SET /INDUS /PKG |
21/12/2563 | STARK | PP | 1 | 2.04 บาท | 0.50 | 2.04 | SET /INDUS /IMM |
22/12/2563 | PRIME | XE | 150 | 1.08 บาท | 150.00 | 161.28 | SET /RESOURC /ENERG |
22/12/2563 | PRIME | XE | 130 | 1.53 บาท | 130.00 | 198.55 | SET /RESOURC /ENERG |
23/12/2563 | 7UP | XC | 27,151,778 | 0.37 บาท | 13,575,889.00 | 9,999,999.84 | SET /RESOURC /ENERG |
24/12/2563 | JCKH | PP | 41,527,766 | 0.28 บาท | 10,381,941.50 | 11,627,774.48 | mai /AGRO /AGRO |
24/12/2563 | JUTHA | PP | 88,888,888 | 0.45 บาท | 266,666,664.00 | 39,999,999.60 | SET /SERVICE /TRANS |
24/12/2563 | TFI | XR | 12,285,000,000 | 0.10 บาท | 12,285,000,000.00 | 1,228,500,000.00 | SET /INDUS /PKG |
25/12/2563 | HYDRO | XR | 256,069,788 | 0.14 บาท | 256,069,788.00 | 35,849,770.32 | mai /PROPCON /PROPCON |
25/12/2563 | UMS | XR | 440,461,382 | 0.50 บาท | 220,230,691.00 | 220,230,691.00 | mai /RESOURC /RESOURC |
28/12/2563 | B | XE | 715 | 4.99 บาท | 486.20 | 3,567.85 | SET /SERVICE /TRANS |
29/12/2563 | YCI | XR | 25,002,000 | 0.80 บาท | 25,002,000.00 | 20,001,600.00 | SET /INDUS /PETRO |
30/12/2563 | AMANAH | XE (ESOP) | 278,099 | 1.21 บาท | 278,099.00 | 336,499.79 | SET /FINCIAL /FIN |
30/12/2563 | BROOK | XE | 7,501,000 | 0.25 บาท | 937,625.00 | 1,875,250.00 | mai /FINCIAL /FINCIAL |
30/12/2563 | CHO | XE | 4,180 | 0.86 บาท | 1,045.00 | 3,594.80 | mai /INDUS /INDUS |
30/12/2563 | HPT | XE | 322,649 | 0.50 บาท | 80,662.25 | 159,998.41 | mai /CONSUMP /CONSUMP |
30/12/2563 | JMART | XE | 2,747,284 | 11.00 บาท | 2,747,284.00 | 30,220,124.00 | SET /TECH /ICT |
30/12/2563 | JMART | XE | 143,146 | 15.00 บาท | 143,146.00 | 2,147,190.00 | SET /TECH /ICT |
30/12/2563 | JMT | XE | 20,205,002 | 18.62 บาท | 10,102,501.00 | 376,254,920.59 | SET /FINCIAL /FIN |
30/12/2563 | JMT | XE (ESOP) | 22,750 | 29.10 บาท | 11,375.00 | 662,025.00 | SET /FINCIAL /FIN |
30/12/2563 | SENA | XE (ESOP) | 3,132,920 | 2.69 บาท | 3,132,920.00 | 8,440,086.48 | SET /PROPCON /PROP |
30/12/2563 | SENA | XE (ESOP) | 240,000 | 3.30 บาท | 240,000.00 | 792,000.00 | SET /PROPCON /PROP |
30/12/2563 | SINGER | XE | 42,620,732 | 7.00 บาท | 42,620,732.00 | 298,345,124.00 | SET /SERVICE /COMM |
30/12/2563 | SINGER | XE | 19,000 | 14.00 บาท | 19,000.00 | 266,000.00 | SET /SERVICE /COMM |
30/12/2563 | SQ | XE (ESOP) | 5,040,490 | 1.00 บาท | 5,040,490.00 | 5,040,490.00 | SET /PROPCON /CONS |
30/12/2563 | TVD | XE | 1,509,650 | 0.99 บาท | 754,825.00 | 1,500,592.10 | mai /SERVICE /SERVICE |
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
- ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
- PO = ประชาชนทั่วไป
- XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
- PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
- PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
- XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)